Bureau Summary
Total members good in the bureau: 2273
Total number of member envelopes in the bureau: 10407
Average number of envelopes for members using the bureau: 4.6
Bureau Detail sorted by OMNum #
| OM# | Call | Envelopes |
|---|---|---|
| 4 | XE1AE | 1 |
| 25 | N9CAR | 3 |
| 27 | KI8I | 3 |
| 45 | AL7GA | 2 |
| 53 | WB0UWG | 4 |
| 59 | WB8WNF | 4 |
| 62 | W3ERE | 14 |
| 65 | KC5R | 3 |
| 67 | KC2CK | 5 |
| 68 | K9FWT | 1 |
| 92 | E51CG | 2 |
| 100 | N4ACS | 7 |
| 110 | W7DZX | 2 |
| 160 | K4RT | 3 |
| 163 | K5OI | 4 |
| 164 | KE8UN | 5 |
| 181 | N4LKL | 4 |
| 183 | K4MU | 6 |
| 185 | KA0AK | 17 |
| 224 | K1NV | 3 |
| 229 | NA3H | 1 |
| 265 | WA1S | 2 |
| 273 | KA1ID | 3 |
| 283 | KV7J | 3 |
| 324 | KC9NN | 8 |
| 328 | KA3FBI | 27 |
| 347 | KJ8F | 3 |
| 387 | KD8MV | 4 |
| 407 | WB7DJ | 4 |
| 425 | KA1RR | 3 |
| 475 | N7AEB | 1 |
| 476 | K4DMH | 5 |
| 486 | NX4C | 10 |
| 512 | WD0FNZ | 1 |
| 542 | K0OTU | 1 |
| 610 | W2VI | 1 |
| 619 | W9AVM | 1 |
| 675 | KA0MGM | 2 |
| 684 | W3GWM | 2 |
| 685 | KF8OM | 2 |
| 774 | ND8F | 16 |
| 782 | KA8JHD | 4 |
| 786 | KB0TP | 5 |
| 792 | W8YQJ | 14 |
| 799 | NO7P | 2 |
| 813 | KA1HFY | 1 |
| 878 | KK0DJ | 6 |
| 899 | KD0AL | 3 |
| 921 | N2DWS | 6 |
| 972 | W8RF | 1 |
| 1000 | W1AW | 4 |
| 1006 | KA5LTO | 4 |
| 1095 | KC8MM | 2 |
| 1142 | KK0I | 1 |
| 1148 | KE5AY | 1 |
| 1156 | W1UNW | 1 |
| 1171 | WV4V | 1 |
| 1205 | N7TT | 7 |
| 1223 | VA3JO | 1 |
| 1241 | AB9NP | 2 |
| 1244 | W1OWL | 10 |
| 1249 | WA5DTK | 1 |
| 1340 | N4SPN | 1 |
| 1366 | KA3FNH | 2 |
| 1398 | KL7LT | 2 |
| 1428 | KA1INX | 2 |
| 1440 | N4JTE | 1 |
| 1450 | N7FAN | 3 |
| 1484 | W2AFF | 1 |
| 1487 | WA2JQK | 2 |
| 1519 | N5BRL | 4 |
| 1529 | KA2NRR | 2 |
| 1559 | N2ETJ | 7 |
| 1590 | N4CVO | 1 |
| 1699 | N4KZL | 4 |
| 1704 | KE0N | 5 |
| 1711 | W0PXE | 1 |
| 1742 | WY4D | 2 |
| 1768 | WW3MM | 4 |
| 1771 | W4TZG | 1 |
| 1772 | KB4HAI | 2 |
| 1775 | AC1U | 4 |
| 1795 | AA4GT | 3 |
| 1814 | NT3R | 4 |
| 1831 | W8XC | 8 |
| 1833 | AB4HR | 3 |
| 1881 | KA8LCW | 1 |
| 1894 | KJ4P | 9 |
| 1913 | AL7GQ | 4 |
| 1929 | N4MWY | 21 |
| 1950 | W4TKI | 3 |
| 1962 | AA0BQ | 6 |
| 1982 | N2FSJ | 4 |
| 1988 | K8LGT | 2 |
| 2005 | KB1CQ | 3 |
| 2022 | WB3LHI | 5 |
| 2031 | WA4ICK | 3 |
| 2059 | KH6G | 5 |
| 2061 | KF5RD | 4 |
| 2082 | AA0CT | 2 |
| 2083 | N0CQI | 1 |
| 2095 | W3ZR | 3 |
| 2146 | HK3JJH | 1 |
| 2153 | N0GUE | 6 |
| 2167 | KF7UX | 7 |
| 2202 | KB1UZ | 1 |
| 2208 | N5JED | 4 |
| 2215 | WB6QVI | 17 |
| 2219 | KQ4V | 1 |
| 2221 | W8WG | 15 |
| 2244 | N2EIK | 2 |
| 2313 | K9FZ | 5 |
| 2317 | VE3FGU | 1 |
| 2322 | KW0U | 2 |
| 2332 | WA1URS | 6 |
| 2349 | KD1EJ | 3 |
| 2376 | AG7A | 2 |
| 2407 | KE9KW | 3 |
| 2411 | N0XCM | 9 |
| 2413 | N2QL | 3 |
| 2427 | K9DEL | 18 |
| 2436 | WW3K | 13 |
| 2454 | KB9AIT | 7 |
| 2470 | KN6QK | 1 |
| 2479 | KE8QW | 6 |
| 2488 | W9MIU | 3 |
| 2496 | N4TFK | 5 |
| 2526 | KX8V | 5 |
| 2527 | KE8MW | 2 |
| 2533 | WQ1H | 1 |
| 2538 | N1EDN | 7 |
| 2545 | AA1VA | 2 |
| 2585 | K3CDQ | 2 |
| 2610 | KB8GAE | 2 |
| 2615 | W4NBS | 5 |
| 2643 | W2IGH | 1 |
| 2644 | WD0CKC | 2 |
| 2704 | WA4RNN | 4 |
| 2706 | KB4AEX | 8 |
| 2712 | K0JIM | 2 |
| 2732 | WA2ZNC | 2 |
| 2760 | WA1RCH | 3 |
| 2787 | AB2NI | 3 |
| 2805 | N4YDQ | 2 |
| 2836 | N2BJV | 3 |
| 2838 | W0USO | 2 |
| 2848 | WM0M | 14 |
| 2855 | W8JY | 1 |
| 2869 | N5VTP | 5 |
| 2898 | W5GWH | 3 |
| 2915 | N5JEU | 3 |
| 2930 | N0LKX | 5 |
| 2931 | AI0Q | 2 |
| 2937 | N9HHG | 1 |
| 2941 | WB1CEI | 3 |
| 2944 | WX7M | 10 |
| 2955 | N5OHL | 1 |
| 2972 | N4NKI | 10 |
| 2975 | N3IFL | 1 |
| 2976 | N1ARS | 3 |
| 2979 | W6RLL | 2 |
| 2980 | AD4MJ | 10 |
| 2996 | K6PX | 2 |
| 3003 | WB4ZOD | 2 |
| 3013 | WA2QOM | 5 |
| 3029 | KG0PP | 6 |
| 3031 | WA3EOP | 20 |
| 3033 | KC1SQ | 2 |
| 3039 | N9HZH | 7 |
| 3041 | N7DBA | 8 |
| 3057 | WB4UIC | 4 |
| 3059 | W9EYE | 1 |
| 3067 | WA1UDI | 4 |
| 3076 | VY1JA | 1 |
| 3082 | NA7MT | 12 |
| 3085 | K0UB | 2 |
| 3101 | WA0LAB | 3 |
| 3110 | N9JLT | 5 |
| 3111 | N4JRG | 4 |
| 3118 | AA9KW | 8 |
| 3119 | N8KYX | 5 |
| 3128 | N9DI | 2 |
| 3155 | WD4FJP | 1 |
| 3166 | WL7EM | 5 |
| 3168 | KL7IYD | 5 |
| 3176 | WA5HLQ | 4 |
| 3189 | KB0JGA | 2 |
| 3192 | KK7H | 2 |
| 3194 | AB6CF | 3 |
| 3203 | K2YYY | 3 |
| 3210 | AD4JB | 3 |
| 3218 | K1ZN | 1 |
| 3223 | N9AOT | 1 |
| 3225 | N1HWQ | 4 |
| 3230 | KR4IX | 2 |
| 3236 | WA1ZKK | 19 |
| 3239 | WA5YNE | 8 |
| 3253 | N0UF | 5 |
| 3264 | WW0E | 1 |
| 3281 | KF9SU | 3 |
| 3288 | K0RCJ | 9 |
| 3301 | KJ9R | 6 |
| 3313 | KI0QS | 11 |
| 3314 | VE1SD | 1 |
| 3320 | N5HEK | 1 |
| 3331 | AE9W | 3 |
| 3352 | NA4NA | 4 |
| 3353 | N3LQQ | 3 |
| 3355 | AB4SM | 8 |
| 3360 | K1LH | 4 |
| 3363 | N0AIE | 6 |
| 3376 | W8UCM | 3 |
| 3390 | K1SO | 8 |
| 3403 | AA0MZ | 1 |
| 3417 | KK5ZB | 10 |
| 3429 | W1PX | 4 |
| 3440 | KC5GLC | 8 |
| 3453 | N8GI | 1 |
| 3459 | AA1MG | 5 |
| 3460 | KN4ZW | 1 |
| 3472 | AA0ZP | 3 |
| 3473 | AA4GR | 1 |
| 3478 | W8USR | 7 |
| 3479 | KI9H | 5 |
| 3495 | KG9GM | 1 |
| 3533 | N9YZS | 13 |
| 3541 | W7BKB | 3 |
| 3544 | K6LVA | 1 |
| 3554 | K4RRF | 2 |
| 3569 | N0ZJD | 7 |
| 3572 | AE4ZR | 3 |
| 3573 | WA7HDZ | 3 |
| 3579 | K5PAR | 3 |
| 3589 | KC5OWL | 6 |
| 3601 | KK1RR | 4 |
| 3604 | W5PVE | 18 |
| 3605 | NY0T | 2 |
| 3619 | WL7K | 7 |
| 3620 | KS4HV | 4 |
| 3621 | N6POH | 1 |
| 3624 | W4SCO | 4 |
| 3625 | AI3CD | 1 |
| 3631 | WJ0C | 1 |
| 3636 | WA0BOF | 1 |
| 3646 | KA5AGM | 1 |
| 3653 | N9XAC | 2 |
| 3656 | K4VMO | 3 |
| 3668 | KA2VHY | 2 |
| 3674 | WA6ES | 3 |
| 3677 | K5CQT | 1 |
| 3689 | KB8BK | 5 |
| 3715 | VE7IPU | 3 |
| 3716 | KT4FH | 1 |
| 3718 | WA4ZOP | 5 |
| 3743 | N5KAE | 2 |
| 3746 | K4FSI | 2 |
| 3750 | N7DUN | 5 |
| 3754 | N8GOU | 8 |
| 3771 | KT5RR | 6 |
| 3775 | KA9FAX | 8 |
| 3785 | K4NK | 1 |
| 3790 | KI0PR | 12 |
| 3792 | N2XTT | 9 |
| 3793 | NJ2LH | 14 |
| 3801 | N3WYM | 2 |
| 3802 | KG2PQ | 3 |
| 3804 | KD2N | 36 |
| 3805 | W8WV | 2 |
| 3808 | AI5F | 2 |
| 3809 | WB7ABX | 1 |
| 3814 | W5YJC | 7 |
| 3825 | AB0TL | 3 |
| 3829 | WT3F | 3 |
| 3830 | KK6AW | 5 |
| 3832 | AF0Y | 6 |
| 3834 | N2BI | 1 |
| 3835 | N7HRO | 5 |
| 3836 | W4BDI | 5 |
| 3837 | AD6MZ | 2 |
| 3841 | KE4ISW | 3 |
| 3844 | WB5P | 5 |
| 3849 | KA0I | 6 |
| 3851 | K5DB | 5 |
| 3863 | KF4HZH | 6 |
| 3866 | K8NYM | 1 |
| 3872 | N1ZT | 2 |
| 3874 | N5CD | 8 |
| 3876 | KV4DT | 4 |
| 3879 | AE4GH | 5 |
| 3897 | K3MI | 2 |
| 3898 | N3NH | 1 |
| 3899 | WD9EJK | 3 |
| 3901 | W3CA | 1 |
| 3909 | N8ZW | 4 |
| 3916 | N7VU | 3 |
| 3917 | AF4IU | 3 |
| 3929 | KB7VOL | 1 |
| 3930 | K1FAL | 6 |
| 3943 | KB1VU | 3 |
| 3947 | KC4ZHC | 6 |
| 3952 | KF4T | 3 |
| 3962 | K4KAL | 13 |
| 3963 | W0QE | 8 |
| 3973 | AA5CG | 5 |
| 3981 | K3SAM | 1 |
| 3983 | KG0K | 4 |
| 3986 | N0LD | 5 |
| 3989 | W3KMA | 4 |
| 3995 | WA5NWS | 8 |
| 3996 | AD4FF | 3 |
| 3999 | N0KOF | 2 |
| 4000 | K4STR | 1 |
| 4014 | K8IIU | 1 |
| 4022 | W0SAS | 2 |
| 4024 | KG4BVS | 7 |
| 4027 | N5ICN | 1 |
| 4033 | KC8KYV | 9 |
| 4035 | KC7KDZ | 4 |
| 4036 | W4NSA | 6 |
| 4038 | WB0GSU | 3 |
| 4039 | AC0OF | 365 |
| 4045 | KK7SO | 1 |
| 4048 | KC8NXB | 2 |
| 4056 | KA1YDH | 3 |
| 4063 | KB9FPY | 2 |
| 4069 | KC0IJN | 1 |
| 4070 | KA3RHV | 2 |
| 4074 | NP3XF | 1 |
| 4078 | K2FRD | 3 |
| 4079 | KE4UES | 2 |
| 4086 | W4FP | 1 |
| 4093 | KB0ASI | 3 |
| 4097 | KB0LSO | 17 |
| 4098 | N4DFP | 2 |
| 4102 | K2JGL | 5 |
| 4109 | W0FP | 4 |
| 4115 | KC7WCI | 9 |
| 4116 | W4GTE | 9 |
| 4120 | AC7DW | 36 |
| 4123 | W5BTO | 1 |
| 4124 | N1CKX | 7 |
| 4125 | N9YYR | 2 |
| 4126 | N7SVX | 5 |
| 4133 | K5RA | 1 |
| 4134 | KB1DSB | 5 |
| 4140 | K1DRW | 2 |
| 4143 | WM5L | 1 |
| 4144 | WY8D | 2 |
| 4146 | N3LJS | 5 |
| 4148 | WA3NFN | 2 |
| 4149 | N4EA | 2 |
| 4151 | KC8NVX | 1 |
| 4154 | K2MJS | 1 |
| 4156 | W6DRB | 3 |
| 4157 | KB1FMM | 6 |
| 4164 | WA0RRZ | 1 |
| 4165 | K9KAN | 1 |
| 4175 | WA5PSE | 3 |
| 4178 | N2RXX | 2 |
| 4179 | K6TNR | 6 |
| 4180 | KG4IKU | 1 |
| 4189 | KD7JOR | 1 |
| 4193 | WJ7FN | 1 |
| 4196 | AA6HB | 4 |
| 4199 | KB3RWT | 1 |
| 4200 | NX5D | 4 |
| 4202 | W9MIK | 3 |
| 4207 | W6OVH | 10 |
| 4208 | K7TNY | 4 |
| 4211 | K4JC | 4 |
| 4219 | W5KF | 8 |
| 4220 | VE9DWF | 1 |
| 4221 | N0YO | 1 |
| 4223 | KA9GLX | 3 |
| 4225 | W6XXX | 1 |
| 4228 | KD5DON | 1 |
| 4233 | N1BJZ | 6 |
| 4235 | N4WJW | 7 |
| 4237 | KN5GRK | 2 |
| 4238 | N5YLE | 1 |
| 4239 | KG4MIF | 4 |
| 4242 | KK7SR | 10 |
| 4244 | WA8JPR | 4 |
| 4245 | KB3ETI | 2 |
| 4246 | W0VET | 10 |
| 4249 | AF5Q | 2 |
| 4260 | K2RMC | 5 |
| 4262 | KB9LNS | 8 |
| 4264 | NT3J | 1 |
| 4270 | AC0LT | 5 |
| 4271 | K0WC | 7 |
| 4274 | W4XKE | 5 |
| 4275 | KC7JLS | 7 |
| 4278 | W0WWT | 5 |
| 4293 | K5XPJ | 5 |
| 4295 | DL5MC | 1 |
| 4297 | WD4GEO | 3 |
| 4298 | KG4KTB | 1 |
| 4299 | KB5WY | 5 |
| 4300 | WD0GUY | 3 |
| 4301 | K0BE | 2 |
| 4306 | AB8NV | 10 |
| 4317 | K4RKC | 3 |
| 4318 | KC0JCQ | 2 |
| 4320 | KB9YZQ | 1 |
| 4326 | K9PB | 2 |
| 4328 | KQ9KX | 2 |
| 4329 | N0WJH | 3 |
| 4331 | K4IJQ | 2 |
| 4332 | N0WNV | 6 |
| 4334 | KD7NZG | 8 |
| 4335 | K0QV | 4 |
| 4336 | W8ZCK | 9 |
| 4339 | K5NDX | 3 |
| 4341 | VO1JLE | 1 |
| 4344 | K0RFH | 18 |
| 4346 | W7MEV | 8 |
| 4347 | KC0HOR | 1 |
| 4348 | WB5PLJ | 6 |
| 4350 | WK5F | 7 |
| 4353 | WA8IIH | 2 |
| 4355 | N3TSV | 15 |
| 4356 | N3YNA | 5 |
| 4357 | KC9AOX | 5 |
| 4361 | NQ7G | 3 |
| 4362 | KD5MUY | 4 |
| 4364 | N9PUP | 1 |
| 4365 | KA0CWU | 5 |
| 4367 | KB8QAQ | 2 |
| 4368 | W2WGK | 9 |
| 4369 | WB8CAC | 3 |
| 4370 | AB8DY | 5 |
| 4371 | N9JZ | 8 |
| 4372 | N5LXI | 12 |
| 4373 | KD7LEW | 1 |
| 4376 | W9QX | 4 |
| 4377 | KO2Q | 7 |
| 4378 | NN1I | 8 |
| 4379 | KE4HMZ | 3 |
| 4380 | W5GD | 7 |
| 4382 | W1SQM | 2 |
| 4384 | WA3SYR | 4 |
| 4385 | N9MYC | 1 |
| 4390 | K4REB | 3 |
| 4391 | N3EQK | 1 |
| 4393 | KB9CSW | 2 |
| 4397 | ON4CAS | 4 |
| 4400 | KB8NPY | 14 |
| 4405 | K0HNM | 3 |
| 4406 | N5KGY | 10 |
| 4407 | KB5UKT | 5 |
| 4409 | KB0VRN | 3 |
| 4411 | WB7CIT | 13 |
| 4412 | K7GU | 3 |
| 4413 | KG9IA | 8 |
| 4414 | AD5JA | 3 |
| 4416 | N3JXG | 3 |
| 4417 | K7PGL | 1 |
| 4418 | N0ADL | 2 |
| 4421 | AJ1V | 4 |
| 4424 | N8RFR | 12 |
| 4426 | KD5IWH | 1 |
| 4427 | N0OV | 7 |
| 4428 | AB9DK | 1 |
| 4429 | K0MDS | 1 |
| 4431 | W1DEC | 6 |
| 4434 | WA7NVT | 17 |
| 4444 | W5ARS | 6 |
| 4448 | W2FPG | 1 |
| 4451 | W0WT | 3 |
| 4452 | AG4PP | 12 |
| 4455 | N5THC | 1 |
| 4456 | NJ5M | 8 |
| 4457 | K4TZZ | 1 |
| 4458 | KB0QBT | 6 |
| 4459 | NF4G | 1 |
| 4460 | AD4QP | 1 |
| 4461 | KG9IL | 1 |
| 4462 | AB9MX | 5 |
| 4467 | W5TFW | 3 |
| 4468 | N9TG | 9 |
| 4469 | KC9AFN | 7 |
| 4471 | K1ARL | 7 |
| 4472 | WA0ITP | 3 |
| 4474 | WA1ZDV | 10 |
| 4475 | VA7CQ | 1 |
| 4476 | W9SBA | 3 |
| 4477 | AJ4TM | 9 |
| 4480 | K6TQM | 1 |
| 4481 | KG5RJ | 4 |
| 4482 | WN4LTY | 3 |
| 4483 | NS2X | 1 |
| 4484 | KX5N | 2 |
| 4485 | K0AE | 3 |
| 4486 | W3ZQI | 3 |
| 4488 | N5KA | 4 |
| 4489 | K4WIL | 3 |
| 4490 | WB9OHN | 1 |
| 4497 | W9CHI | 4 |
| 4500 | KC9CCC | 1 |
| 4501 | AB8IT | 1 |
| 4514 | K7WYO | 1 |
| 4515 | WR0N | 6 |
| 4516 | AJ4GT | 7 |
| 4527 | WA3KYY | 4 |
| 4528 | W9NEM | 5 |
| 4529 | WS9F | 1 |
| 4534 | KB8TVA | 15 |
| 4535 | NT9N | 2 |
| 4539 | W5CRD | 3 |
| 4541 | K8TTZ | 1 |
| 4542 | N0PDD | 3 |
| 4546 | KB0VVK | 2 |
| 4547 | KC8RSA | 7 |
| 4548 | W4LSW | 4 |
| 4549 | KB9SDU | 1 |
| 4550 | WV8RM | 2 |
| 4552 | KG4KWX | 3 |
| 4554 | K7YM | 4 |
| 4558 | N0RUT | 3 |
| 4559 | KE4QVH | 3 |
| 4562 | K0LU | 7 |
| 4563 | K1TXU | 1 |
| 4564 | W8DUQ | 6 |
| 4565 | W4RJF | 1 |
| 4566 | N0HW | 2 |
| 4567 | W5SJC | 3 |
| 4569 | KA5SNG | 4 |
| 4571 | N9FC | 1 |
| 4576 | N4ABC | 5 |
| 4577 | KC8POL | 1 |
| 4579 | K4YDI | 2 |
| 4581 | WD8RC | 4 |
| 4582 | AA1NC | 2 |
| 4586 | N4LZ | 2 |
| 4591 | AE9YL | 9 |
| 4596 | WF1L | 3 |
| 4598 | AB2RR | 5 |
| 4601 | KG4SSP | 1 |
| 4604 | K5ENA | 7 |
| 4608 | W0LMS | 3 |
| 4609 | WD4EIB | 2 |
| 4612 | N0SJ | 6 |
| 4613 | N8JIW | 2 |
| 4614 | VE7HCB | 5 |
| 4615 | AC4YD | 2 |
| 4616 | WD0AUE | 4 |
| 4617 | N8UVQ | 1 |
| 4618 | AI1N | 2 |
| 4621 | W5IOK | 2 |
| 4622 | N2STX | 1 |
| 4626 | N3JKS | 2 |
| 4628 | KG4IIF | 3 |
| 4632 | KI4DH | 4 |
| 4634 | W0ITD | 5 |
| 4635 | KE0F | 1 |
| 4639 | K4DJG | 1 |
| 4640 | KB9MAS | 11 |
| 4644 | N7RMS | 2 |
| 4646 | K4DAS | 2 |
| 4648 | W4WRL | 7 |
| 4650 | N7GT | 5 |
| 4652 | AE9DX | 8 |
| 4654 | N5DT | 9 |
| 4655 | WA5EMA | 3 |
| 4656 | KD9UC | 10 |
| 4657 | KD7RPN | 5 |
| 4659 | N0PUI | 21 |
| 4661 | WD0GRP | 1 |
| 4662 | KC4ULT | 5 |
| 4663 | N7VLM | 9 |
| 4664 | AB7GW | 3 |
| 4665 | W7CO | 2 |
| 4667 | WB1ETJ | 5 |
| 4668 | SM7UZB | 1 |
| 4672 | KB3GFC | 1 |
| 4673 | W4SVA | 1 |
| 4675 | KB5DNF | 4 |
| 4676 | N3WD | 13 |
| 4680 | N5PU | 1 |
| 4681 | W2HDI | 3 |
| 4683 | NN5G | 1 |
| 4684 | K2RET | 5 |
| 4686 | AB3AW | 2 |
| 4687 | KB5JBV | 9 |
| 4688 | W7ART | 4 |
| 4689 | N9OL | 9 |
| 4691 | W5NMX | 4 |
| 4694 | K4TTE | 3 |
| 4695 | K9TPW | 6 |
| 4697 | WD5JNC | 4 |
| 4698 | K9GI | 1 |
| 4700 | N9FT | 1 |
| 4701 | KD5AZO | 2 |
| 4703 | KB8ESY | 2 |
| 4706 | N0QW | 7 |
| 4707 | WB7OR | 6 |
| 4709 | N0FV | 1 |
| 4710 | W9ATE | 2 |
| 4713 | K0DRA | 23 |
| 4715 | AJ1M | 3 |
| 4717 | AA4BP | 3 |
| 4718 | WD0FYF | 3 |
| 4719 | VE6MPB | 1 |
| 4720 | WA1CWG | 2 |
| 4722 | AB9DF | 4 |
| 4724 | KC5VGD | 8 |
| 4726 | WC2U | 8 |
| 4727 | KG4OLE | 3 |
| 4728 | KG4ODX | 7 |
| 4729 | AG9R | 16 |
| 4730 | K5URM | 2 |
| 4732 | NW0G | 1 |
| 4734 | K4OP | 6 |
| 4735 | KA0RKT | 1 |
| 4736 | WA9KJE | 1 |
| 4737 | K8CW | 2 |
| 4738 | AB1EE | 1 |
| 4741 | KE4TLC | 3 |
| 4742 | N5BSD | 1 |
| 4746 | KC0OZJ | 2 |
| 4749 | KG4KTL | 1 |
| 4750 | KG4GMS | 8 |
| 4753 | KA1VY | 19 |
| 4754 | KB1HIF | 14 |
| 4756 | K7RFI | 5 |
| 4757 | W5WJN | 1 |
| 4758 | K7NC | 1 |
| 4761 | K9MMW | 2 |
| 4765 | KG4NBL | 1 |
| 4768 | W8AAD | 7 |
| 4772 | AD5DX | 13 |
| 4775 | WI9TOM | 11 |
| 4776 | W2PWS | 2 |
| 4777 | W6BUM | 18 |
| 4779 | N2FA | 6 |
| 4781 | N8RYD | 1 |
| 4784 | KD1C | 2 |
| 4785 | KG4UVU | 2 |
| 4787 | WX7B | 3 |
| 4788 | KD7RDB | 4 |
| 4791 | N3JW | 2 |
| 4793 | W0TDD | 3 |
| 4796 | K8IDS | 7 |
| 4797 | N4WWX | 1 |
| 4799 | KB3FWI | 4 |
| 4800 | K7ONQ | 12 |
| 4801 | WB0RJH | 2 |
| 4807 | VE7DXZ | 1 |
| 4809 | K0KZA | 3 |
| 4813 | N1KFC | 4 |
| 4821 | WB5ZIF | 3 |
| 4822 | VE5HF | 7 |
| 4826 | K6STX | 1 |
| 4831 | K9PEP | 2 |
| 4832 | AJ5Q | 6 |
| 4833 | N8DY | 7 |
| 4835 | KK4TB | 1 |
| 4836 | WA2TAK | 8 |
| 4837 | VE2DIW | 5 |
| 4838 | WB4BYQ | 3 |
| 4841 | KC5DAJ | 1 |
| 4843 | AI0L | 4 |
| 4844 | KL0WX | 1 |
| 4845 | W5FZ | 9 |
| 4846 | W1MJB | 7 |
| 4851 | K1RKD | 9 |
| 4853 | N2OE | 1 |
| 4854 | N5DWD | 5 |
| 4855 | N1FW | 18 |
| 4858 | KR9F | 3 |
| 4859 | K4GOP | 2 |
| 4861 | KD4GBA | 4 |
| 4862 | N6ISY | 1 |
| 4864 | KC0DLL | 3 |
| 4865 | AG7J | 1 |
| 4866 | N9PUZ | 1 |
| 4867 | K3DX | 3 |
| 4873 | KI4ACW | 14 |
| 4874 | AG0A | 5 |
| 4875 | W4TMM | 3 |
| 4876 | W6XLR | 8 |
| 4877 | W1PDI | 2 |
| 4878 | K7EK | 1 |
| 4881 | W6VY | 3 |
| 4882 | VA6MJT | 1 |
| 4883 | N3SVB | 3 |
| 4884 | K1HTQ | 1 |
| 4885 | KI0EO | 5 |
| 4886 | KA4WWS | 4 |
| 4889 | K6ON | 2 |
| 4890 | VA7MJR | 1 |
| 4892 | KK7HK | 1 |
| 4894 | KD5YUK | 2 |
| 4895 | K7DY | 5 |
| 4896 | WA5MOT | 2 |
| 4897 | KC0QJQ | 4 |
| 4900 | AF5P | 3 |
| 4901 | AF8CS | 5 |
| 4904 | WB1ERE | 4 |
| 4905 | W3KPQ | 3 |
| 4906 | AC7MV | 9 |
| 4907 | WA9AVE | 5 |
| 4908 | KD5WIH | 3 |
| 4909 | WA8BXM | 5 |
| 4911 | KC2EGL | 8 |
| 4913 | W9DQ | 9 |
| 4914 | N4JNE | 15 |
| 4915 | W9BRT | 2 |
| 4916 | W7CEG | 2 |
| 4918 | WK6Z | 2 |
| 4919 | KB8YKK | 5 |
| 4920 | K1JCJ | 8 |
| 4921 | KA9VAA | 13 |
| 4922 | KA9SWI | 6 |
| 4923 | N0VAT | 3 |
| 4928 | KL1V | 4 |
| 4929 | N0DQU | 33 |
| 4931 | NC4MO | 5 |
| 4935 | KC7GNM | 1 |
| 4936 | K0BWJ | 4 |
| 4938 | VY1MB | 1 |
| 4939 | N9OV | 3 |
| 4940 | WD5HRH | 1 |
| 4942 | W3JX | 4 |
| 4943 | WA7FBJ | 4 |
| 4944 | KC8RVX | 7 |
| 4945 | KA5CRL | 2 |
| 4948 | AA9VI | 4 |
| 4949 | VE3VHH | 1 |
| 4950 | WB2EZL | 5 |
| 4951 | AA9EQ | 3 |
| 4954 | W9QC | 4 |
| 4955 | KX4ZZ | 2 |
| 4961 | WU5E | 1 |
| 4962 | W8CSA | 5 |
| 4963 | KV7S | 6 |
| 4964 | KE0PX | 1 |
| 4965 | KD5RQB | 2 |
| 4966 | AG0M | 1 |
| 4970 | WA4EDP | 9 |
| 4972 | KD5YQM | 3 |
| 4973 | AB9WO | 6 |
| 4974 | N5FK | 8 |
| 4976 | K4CRM | 4 |
| 4977 | K5WPN | 12 |
| 4979 | K4CLL | 3 |
| 4980 | K1WJM | 2 |
| 4981 | K5NLX | 5 |
| 4982 | NN5M | 1 |
| 4983 | K3VED | 7 |
| 4984 | KK0A | 4 |
| 4985 | N1RM | 10 |
| 4987 | KA5SIG | 2 |
| 4990 | K4EZY | 3 |
| 4991 | WT5H | 5 |
| 4993 | KD5UTW | 7 |
| 4994 | NY0K | 7 |
| 4997 | KC8YLD | 2 |
| 4998 | NX5G | 1 |
| 4999 | K0TDB | 3 |
| 5000 | N3QXX | 3 |
| 5001 | W2WC | 17 |
| 5002 | KC4QNW | 9 |
| 5003 | WB4T | 4 |
| 5004 | N0NDX | 4 |
| 5008 | W8PH | 2 |
| 5009 | K2POF | 1 |
| 5015 | AE6GC | 1 |
| 5019 | NW3N | 9 |
| 5023 | K6RG | 3 |
| 5024 | WA2EMF | 3 |
| 5025 | K5ACQ | 2 |
| 5027 | WB3JQY | 3 |
| 5029 | NS7F | 4 |
| 5031 | W7RVR | 1 |
| 5032 | W5SSC | 5 |
| 5033 | W5UVG | 6 |
| 5035 | WA5UA | 8 |
| 5038 | AA9FU | 3 |
| 5039 | AC5QV | 6 |
| 5043 | AB9LN | 4 |
| 5044 | AB8SH | 1 |
| 5046 | W0OYL | 6 |
| 5048 | KD7GNO | 2 |
| 5049 | W9JGO | 3 |
| 5051 | K5VFW | 5 |
| 5052 | W4RB | 3 |
| 5053 | K4CJZ | 2 |
| 5060 | WB0NXY | 1 |
| 5061 | K0YG | 2 |
| 5062 | K4QHH | 2 |
| 5065 | VE7FCO | 1 |
| 5067 | VE8AP | 1 |
| 5068 | N4ZKT | 3 |
| 5071 | WA5OO | 4 |
| 5072 | NY5J | 1 |
| 5075 | W7BJN | 1 |
| 5076 | W5HOO | 2 |
| 5078 | N7IW | 9 |
| 5080 | KJ9P | 3 |
| 5083 | KD7YOZ | 6 |
| 5085 | N9PAM | 3 |
| 5088 | KB5FLF | 3 |
| 5090 | K9SEM | 2 |
| 5091 | K6PCQ | 5 |
| 5094 | W4YFJ | 5 |
| 5095 | N9KPA | 7 |
| 5096 | WB4SGA | 1 |
| 5097 | N0TPE | 1 |
| 5099 | K0NPR | 5 |
| 5100 | KC4SG | 1 |
